Type | Specification | Workload | Weight |
WL12000 | 22.23mm (7/8 in) | 78.5KN(8010Kgf) | 5.6kg |
25.4mm(1 in) | 100KN(10200Kgf) | 5.5kg | |
28.6mm(1-1/8 in) | 118KN(12041Kgf) | 5.5kg | |
WL16000 | 25.4mm(1 in) | 118KN(12040Kgf) | 7.3kg |
28.6mm(1 1/8 in) | 157KN(16020Kgf) | 7.2kg | |
31.8mm(1 1/4 in) | 157KN(16020Kgf) | 7.1kg | |
WL18100 | 28.6mm(1 1/8 in) | 178KN(18160Kgf) | 7.2kg |
31.8mm(1 1/4 in) | 178KN(18160Kgf) | 10.35kg | |
38.1mm(1 1/2 in) | 178KN(18160Kgf) | 10.2kg |
Copyright © Longji Network
Contact Us:
Email : info@kundapetro.com
Website: www.kundapetro.com
Address: Shouguang, 262700, Shandong, China
![]() |